Fachbereiche
Sie sehen nachstehend alle veröffentlichten Fachbereiche.
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|
| FBL 1 | Fachbereichsleitung 1 | Herr Eitel Bergmann | 04751-919150 |
| Orga | Organisation/Personal | Herr Eitel Bergmann | 04751-919150 |
| Personal | IT-Service | Herr Eitel Bergmann | 04751-919150 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|
| FBL 2.1 | Fachbereichsleitung 2.1 | Herr Thomas Claus | 04751-919032 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|
| FBL 2.2 | Fachbereichsleitung 2.2 | Frau Vanessa Stübs | 04751 919030 |
| Bürger | Standesamt, Bürgerbüro | Frau Vanessa Stübs | 04751 919030 |
| Jug Soz | Jugend - Sport - Soziales - Musikschule | Frau Karina Steen | 04751 919050 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|
| FBL 3 | Fachbereichsleitung 3 | Herr Olaf Johannsen | 04755 912325 |
| Hoch/Tief | Beitragswesen - allgemeine Bauverwaltung | Herr Jörg Jungclaus | 04755 912321 |
| Bauhof | Bauhof | Herr Erik Wittpenn | 04755 912319 |
| Hochbau | Hochbau | Herr Olaf Johannsen | 04755 912325 |
| Tiefbau | Tiefbau | Frau Mareike Weber | 04755 912326 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|
| Liegensch. | Kaufm. Liegenschafts- & Gebäudemgmt. | Frau Hanna von Elm | 04755 912327 |
| Bauverw. | Förderung & Grundstückangelegenheiten | Frau Antje Pape | |
| FBL 5 | Fachbereichsleitung 5 | Herr Sönke Westphal | 04751 919200 |
| Kämmerei | Kämmerei | Herr Holger von der Lieth | 04751 919147 |
| Kasse | Kasse - Steuern - Abgaben | Herr Reinhard Borchers | 04751-919220 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|
| Tourismus | Tourismusmarketing | Frau Ulrike Meyer | 04751 919139 |
| Einricht. | Touristische Einrichtungen | Herr Michael Johnen | 04751 919146 |
| Stadt Touri | Leitung Tourismus Stadt Otterndorf | Frau Ulrike Meyer | 04751 919139 |



